Россия, 620014,
г. Екатеринбург
ул. 8 Марта, 14
(343) 371-01-75
vuhin@vuhin.ru
Абонент | Телефон/эл.почта | |
---|---|---|
Управляющий директор | (343) 371 01 75 | |
Ученый секретарь | (343) 371 66 59 | |
Первый заместитель упр. директора | (343) 378 72 03 | |
Зам. упр. директора по техническим вопросам Зам. упр. директора по безопасности | (343) 371 95 79 (343) 371 01 75 | |
Начальник отдела по работе с персоналом | (343) 371 66 84 | |
Начальник 1 отдела | (343) 378 70 51 | |
Главный бухгалтер | (343) 371 66 57 | |
Зав. финансово-экономическим отделом | (343) 371 64 58 | |
Нач. деп. по правовым и имущественным отношениям Начальник инжинирингового департамента Начальник юридического отдела | (343) 351 00 04 (912) 662 87 52 pkv@vuhin.ru (343) 351 00 04 | |
Начальник отдела по конкурентным процедурам | (343) 351 00 04 | |
Начальник отдела аренды Зав. проектным отделом | (343) 378 78 91 UzhanovaAV@vuhin.ru | |
Зав. административно-хозяйственным отделом | | (343) 371 65 08 |
Зав. научно-организационным отделом | (343) 371 66 59 | |
Зав. техотделом | (343) 378 74 63 | |
Зав. углекоксовым отделом | (343) 371 96 09 | |
Зав. лабораторией улавливания хим. продуктов коксования | (343) 371 66 73 | |
Зав. лабораторией переработки каменноугольной смолы | (343) 365 98 00 | |
Начальник департамента экологии | (343) 371 98 60 | |
Начальник коммерческого отдела | (912) 231 68 21 Y.Kovalenkov@vuhin.ru | |
Начальник департамента технического регулирования, стандартизации и метрологии | (343) 371 57 68 kse@vuhin.ru | |
Руководитель Испытательного центра | (343) 371 24 30 | |
Отдел оборудования | (908) 634 00 63 kse@vuhin.ru | |
Заведующий Образовательным центром | (953) 047 90 37 ic-2018@vuhin.ru | |
Секретариат технического комитета по стандартизации ТК 395 «Кокс и продукты коксохимии» | (343) 371 57 68 tk395@vuhin.ru |
654027, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Проспект Курако, 51а
nvkz@vuhin.ru
Абонент | Телефон | |
---|---|---|
Секретарь | (982) 681 38 48 | |
Химическая группа | (982) 680 09 86 | |
Строительная группа | (982) 681 38 18 | |